Prijzen 2010!
    Per week!    
02/01 27/03 € 281,00    
27/03 10/04 € 366,00    
10/04 01/05 € 298,00    
01/05 15/05 € 332,00    
15/05 12/06 € 366,00    
12/06 03/07 € 489,00    
03/07 14/08 € 613,00    
14/08 28/08 € 489,00    
28/08 11/09 € 366,00    
11/09 02/10 € 332,00    
02/10 16/10 € 298,00    
16/10 18/12 € 281,00    
18/12 01/01 € 366,00    
         

Genoemde prijzen zijn inclusief:

* linnen en handdoeken (geen badlakens)

Genoemde prijzen zijn exclusief:

* reserveringskosten € 27,50

Ter plaatse te voldoen

* Schoonmaakkosten  € 46,00
* Energiekosten € 8,00 per week
* Borg € 150,00 (deze krijgt u ter plaatse retour na controle van de woning)